Dein Skiverleih in Andermatt:
In unseren drei Sportshops in Andermatt bieten wir eine grosse Auswahl an Wintersportequipment zur Miete.
Warum bei Imholz Sport mieten?
Jetzt Mietmaterial online reservieren:
PIAZZA GOTTARDO
RENT: Ski & Snowboard, Schuhe, Helm, Tourenski, Lawinenausrüstung, Skibekleidung, Schneeschuhe, Schlitten, Fatbike, E-Fatbike, Steigeisen, Eispickel und mehr.
GEMSSTOCKBAHN
RENT:
Ski Alpin, Freeride & Tourenski, Snowboard, Schuhe, Stöcke, Helm, Lawinenausrüstung, Airbag Rucksack, Schneeschuhe.
THE NORDIC HOUSE
RENT:
Langlauf Ski Skating & Klassisch, Langlaufschuhe, Langlaufstöcke
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
ACTIVE DAY PASS
NEU: Der Active Day Pass – unser All-Inclusive Angebot rund um die Miete.
Unser Spezialangebot für alle, die das Beste aus ihre Tag machen wollen. Der Active Day Pass ist buchbar für einen, zwei oder drei Tage. Im Preis enthalten ist das gesamte Mietequipment*, welches wir in unseren drei Shops in Andermatt anbieten. So kannst du zum Beispiel am Morgen Skifahren, nachmittags Langlaufen und abends noch eine Runde auf dem E-Fatbike drehen.
Tarife:
1 Tag >> 99.- CHF
2 Tage >> 189.- CHF
3 Tage >> 279.- CHF
* Inklusive gesamtes Mietmaterial für 1 Person pro Active Day Pass vorbehaltlich Verfügbarkeit. Lawinensicherheitsausrüstung und Mietkleider sind nicht inbegriffen. Das Mietmaterial muss bei einem Ausrüstungswechsel zurückgegeben werden.
MIETPREISE
Wir haben die richtige Ausrüstung für Dich.
Einen Tag, ein Wochenende oder für die Ferien. Mit Schuhen oder ohne.
Mietpreise Ausrüstung:
Produkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | extra Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Carving/Freeride | 45 | 85 | 118 | 140 | 160 | 180 | 199 | 15 |
Snowboard | 45 | 85 | 118 | 140 | 160 | 180 | 199 | 15 |
Ski & Snowboard Schuhe | 19 | 38 | 50 | 62 | 73 | 82 | 90 | 7 |
Helm | 12 | 22 | 29 | 35 | 41 | 46 | 50 | 5 |
Schneeschuhe inkl. Stöcke | 19 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 5 |
Touren-Skischuhe | 25 | 49 | 67 | 79 | 90 | 100 | 110 | 10 |
Touren-Ski inkl. Felle und Harscheisen | 55 | 99 | 129 | 159 | 185 | 205 | 225 | 15 |
Skistöcke - Alpin oder Skitour | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Safety Set | 29 | 50 | 66 | 78 | 89 | 99 | 108 | 7 |
LVS Gerät einzeln | 19 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 5 |
Airbag Rucksack | 29 | 50 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 15 |
Safety Set + Airbag | 49 | 95 | 125 | 149 | 169 | 189 | 209 | 15 |
Rucksack | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Steigeisen | 19 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 5 |
Eispickel | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Klettergurt | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Ski Jacke | 35 | 65 | 89 | 110 | 130 | 145 | 160 | 10 |
Ski Hose | 35 | 65 | 89 | 110 | 130 | 145 | 160 | 10 |
Ski Kleidungs-Set | 65 | 115 | 155 | 195 | 230 | 255 | 275 | 15 |
Inkl. MWSt; CHF Exkl. Versicherung zusätzlich 10% vom Mietpreis |
Mietpreise Kids & Teenagers:
Miete/ Tag | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | extra Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski (inkl. Stöcke) / Snowboard | bis 10 J. | 15 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 75 | 5 |
Ski (inkl. Stöcke) / Snowboard | 11 - 16 J. | 29 | 45 | 57 | 68 | 78 | 87 | 95 | 5 |
Ski- / Snowboard-Boots | bis 10 J. | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 |
Ski- / Snowboard-Boots | 11 - 16 J. | 15 | 25 | 33 | 40 | 47 | 53 | 59 | 5 |
Helm | bis 16 J. | 9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 2 |
Ski-Jacke | bis 16 J. | 25 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 |
Ski-Hose | bis 16 J. | 25 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 |
Ski Kleider-Set | bis 16 J. | 45 | 70 | 92 | 110 | 128 | 145 | 160 | 15 |
Winter Fun:
Produkt | bis 1 Std. | bis 3 Std. | 1 Tag | 2 Tage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Fatbike Erwachsener | 45 | 75 | 99 | 165 | ||||
E-Fatbike (14 - 16 J.) | 39 | 65 | 89 | 150 | ||||
Fatbike | 30 | 55 | 79 | 120 | ||||
Fatbike (bis 16 J.) | 25 | 50 | 69 | 110 | ||||
Kinderanhänger (auf Ski) | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||
Schlitten | 19 | 19 | 29 | 39 | ||||
Wanderschuhe | 19 | 19 | 19 | 35 | ||||
Stirnlampe | 9 | 9 | 9 | 15 | ||||
Outdoor Kochset | 29 | 29 | 29 | 50 | ||||
Inkl. MWSt; CHF |
Mietpreise Langlauf:
Miete/ Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Zusätzliche Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Set: Ski, Schuhe, Stöcke | 40 | 69 | 90 | 110 | 126 | 140 | 150 | 10 |
Langlauf Skis | 29 | 50 | 66 | 78 | 89 | 99 | 108 | 9 |
Langlauf Schuhe | 19 | 33 | 43 | 51 | 59 | 67 | 76 | 7 |
Langlauf Stöcke | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Preise für Kinder Equipment bis 16 Jahre | ||||||||
Nordic Set: Ski, Schuhe, Stöcke | 25 | 39 | 49 | 59 | 69 | 75 | 81 | 5 |
Langlauf Skis | 19 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 5 |
Langlauf Schuhe | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 3 |
Langlauf Stöcke | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Loipenpass:
Art | Preis in CHF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte | 14 | |||||||
Wochenkarte | 55 | |||||||
Saisonkarte Urserental | 90 | |||||||
Schweizer Langlaufpass | 160 |
Kurspreise Langlauf by Steve-Events:
Technikkurse | Betrag | 1 Std. | 1.5 Std. | 2 Std. | 2.5 Std. | Inhalt | Material- miete | Loipen- pass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelunterricht | CHF/Pers. | 100 | 140 | 175 | 215 | B/T | 40 | 14 |
2 Pers. | CHF/Pers. | 80 | 100 | 110 | 125 | B/T | 40 | 14 |
ab 3 Pers. ** | CHF/Pers. | 70 | 75 | 80 | 85 | B/T | 40 | 14 |
Spezial Angebote | ||||||||
Eltern Kids Kurse | Preise analog Technikkurs, Kinder gratis (bis max. 2 Kinder gratis, ab dem 3. Kind 50%) | 40 Erw. 25 Kind | 14 | |||||
Nordic Friday Academy Klassisch/Skating | CHF/Pers. | 60 | B/F/T | 39 | inkl. | |||
Gruppenangebote | ||||||||
Firmen / Gruppen / Vereine bis 5 Pers. * | Pauschal | 180 | 250 | 310 | B/F | 40/Pers. | 14/Pers. | |
Firmen / Gruppen / Vereine 6 bis 10 Pers. * | Pauschal | 260 | 330 | 390 | B/F | 40/Pers. | 14/Pers. | |
Firmen / Gruppen / Vereine 11 bis 15 Pers. * | Pauschal | 370 | 420 | 480 | B/F | 36/Pers. | 14/Pers. | |
Firmen / Gruppen / Vereine ab 16 Pers. * | gem. Offerte | gem. Absprache und Offerte, je nach Teilnehmeranzahl und Kursdauer | B/F/T | 36/Pers. | 14/Pers. | |||
Legende: B = Schwerpunkt Basics F= Schwerpunkt Fun T= Schwerpunkt Technik * exkl. Verpflegung und Videoanalyse ** sind Jungendliche Pers. bis 16 J. dabei, Kurskosten 1/2 von Erw. Person |