Dein Skiverleih in Andermatt:
In unseren drei Sportshops in Andermatt bieten wir eine grosse Auswahl an Wintersportequipment zur Miete.
Warum bei Imholz Sport mieten?
Top Preise auf aktuelles Wintersportequipment und Top Modelle
Grosse Auswahl an Carving, Freeride, Skitour, Snowboard, Langlauf, Funsports & Zubehör
Junges erfahrenes Team mit viel Leidenschaft für den Wintersport
Jeden Abend habt ihr die Möglichkeit das Leihmaterial zu tauschen – probiert etwas Neues!
Nutze die Online Reservation um noch schneller auf der Piste zu sein.
Maximale Flexibilität: Reserviert euer Material vorab und bezahlt nur die effektive Leihdauer.
Zwei Standorte in Andermatt. Tausch und Rückgabe jeweils im anderen Shop möglich.
„Drive-in“: 30min gratis Parkplatz Gemsstockbahn und 60min gratis Parkplatz Piazza Gottardo
Jetzt Mietmaterial online reservieren:

PIAZZA GOTTARDO
RENT: Ski & Snowboard, Schuhe, Helm, Tourenski, Lawinenausrüstung, Skibekleidung, Schneeschuhe, Schlitten, Fatbike, E-Fatbike, Steigeisen, Eispickel und mehr.

GEMSSTOCKBAHN
RENT:
Ski Alpin, Freeride & Tourenski, Snowboard, Schuhe, Stöcke, Helm, Lawinenausrüstung, Airbag Rucksack, Schneeschuhe.

THE NORDIC HOUSE
RENT:
Langlauf Ski Skating & Klassisch, Langlaufschuhe, Langlaufstöcke
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
MIETPREISE
Wir haben die richtige Ausrüstung für Dich.
Einen Tag, ein Wochenende oder für die Ferien. Mit Schuhen oder ohne.
Mietpreise Ausrüstung:
Produkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | extra Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Carving/Freeride | 45 | 79 | 108 | 128 | 145 | 159 | 170 | 15 |
Snowboard | 45 | 79 | 108 | 128 | 145 | 159 | 170 | 15 |
Ski & Snowboard Schuhe | 19 | 35 | 48 | 59 | 68 | 75 | 82 | 7 |
Helm | 12 | 22 | 29 | 35 | 41 | 46 | 50 | 5 |
Schneeschuhe inkl. Stöcke | 19 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 5 |
Touren-Skischuhe | 25 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 |
Touren-Ski inkl. Felle und Harscheisen | 49 | 89 | 114 | 138 | 162 | 185 | 210 | 15 |
Touren Stöcke | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Safety Set | 29 | 50 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 7 |
LVS Gerät einzeln | 19 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 5 |
Airbag Rucksack | 29 | 50 | 67 | 81 | 95 | 109 | 123 | 15 |
Safety Set + Airbag | 49 | 95 | 125 | 149 | 169 | 189 | 209 | 15 |
Rucksack | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Steigeisen | 19 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 5 |
Eispickel | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Klettergurt | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Ski Jacke | 35 | 65 | 89 | 110 | 130 | 145 | 160 | 10 |
Ski Hose | 35 | 65 | 89 | 110 | 130 | 145 | 160 | 10 |
Ski Kleidungs-Set | 55 | 105 | 140 | 165 | 190 | 210 | 225 | 15 |
Inkl. MWSt; CHF Exkl. Versicherung zusätzlich 10% vom Mietpreis |
Mietpreise Kids & Teenagers:
Miete/ Tag | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | extra Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski (inkl. Stöcke) / Snowboard | bis 10 J. | 15 | 27 | 35 | 42 | 49 | 55 | 60 | 5 |
Ski (inkl. Stöcke) / Snowboard | 11 - 16 J. | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 77 | 85 | 5 |
Ski- / Snowboard-Boots | bis 10 J. | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 |
Ski- / Snowboard-Boots | 11 - 16 J. | 15 | 25 | 33 | 40 | 47 | 53 | 59 | 5 |
Helm | bis 16 J. | 9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 2 |
Ski-Jacke | bis 16 J. | 25 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 |
Ski-Hose | bis 16 J. | 25 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 |
Ski Kleider-Set | bis 16 J. | 45 | 70 | 92 | 110 | 128 | 145 | 160 | 15 |
Winter Fun:
Produkt | bis 3 Std. | 1 Tag | 2 Tage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Fatbike Erwachsener | 65 | 89 | 149 | |||||
E-Fatbike (14 - 16 J.) | 50 | 74 | 134 | |||||
Fatbike | 45 | 69 | 109 | |||||
Fatbike (bis 16 J.) | 38 | 55 | 95 | |||||
Kinderanhänger | 30 | 30 | 40 | |||||
Schlitten | 19 | 29 | 39 | |||||
Winterschuhe | 19 | 19 | 35 | |||||
Stirnlampe | 9 | 9 | 15 | |||||
Outdoor Kochset | 29 | 29 | 50 | |||||
Inkl. MWSt; CHF |
Mietpreise Langlauf:
Miete/ Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Zusätzliche Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Set: Ski, Schuhe, Stöcke | 40 | 65 | 90 | 110 | 126 | 140 | 150 | 10 |
Langlauf Skis | 29 | 50 | 66 | 78 | 89 | 99 | 108 | 9 |
Langlauf Schuhe | 19 | 33 | 43 | 51 | 59 | 67 | 76 | 7 |
Langlauf Stöcke | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Preise für Kinder Equipment bis 16 Jahre | ||||||||
Nordic Set: Ski, Schuhe, Stöcke | 25 | 39 | 49 | 59 | 69 | 75 | 81 | 5 |
Langlauf Skis | 19 | 35 | 45 | 55 | 63 | 71 | 79 | 5 |
Langlauf Schuhe | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 3 |
Langlauf Stöcke | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Loipenpass:
Art | Preis in CHF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte | 12 | |||||||
Wochenkarte | 50 | |||||||
Saisonkarte Urserental | 80 | |||||||
Schweizer Langlaufpass | 160 |
Kurspreise Langlauf by Steve-Events:
Technikkurse | Betrag | 1 Std. | 1.5 Std. | 2 Std. | 2.5 Std. | Inhalt | Material- miete | Loipen- pass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelunterricht | CHF/Pers. | 90 | 130 | 160 | 200 | B/T | 40 | 12 |
2 Pers. | CHF/Pers. | 75 | 95 | 105 | B/T | 40 | 12 | |
ab 3 Pers. ** | CHF/Pers. | 65 | 70 | 75 | 80 | B/T | 40 | 12 |
Spezial Angebote | ||||||||
Kids Day | CHF/Pers. | 25 | F/B | 10 | inkl. | |||
Eltern Kids Kurse | Preise analog Technikkurs, Kinder gratis (bis max. 2 Kinder gratis, ab dem 3. Kind 50%) | |||||||
Nordic Friday Academy Klassisch/Skating | CHF/Pers. | 60 | B/F/T | 39 | inkl. | |||
Gruppenangebote | ||||||||
Schnupper-Event Vereine/ Firmen/ Gruppen bis 5 Pers. * | Pauschal | 160 | 220 | 280 | B/F | 39/Pers. | 8/Pers. | |
Schnupper-Event Vereine/ Firmen/ Gruppen 6 bis 10 Pers. * | Pauschal | 220 | 300 | 360 | B/F | 39/Pers. | 8/Pers. | |
Schnupper-Event Vereine/ Firmen/ Gruppen 11 bis 15 Pers. * | Pauschal | 240 | 330 | 410 | B/F | 39/Pers. | 8/Pers. | |
Firmen Technik-Event | gem. Offerte | gem. Absprache und Offerte, je nach Teilnehmeranzahl, Materialmiete und Kursdauer | B/F/T | 35/Pers. | 8/Pers. | |||
Legende: B = Schwerpunkt Basics F= Schwerpunkt Fun T= Schwerpunkt Technik * exkl. Verpflegung und Videoanalyse ** sind Jungendliche Pers. bis 16 J. dabei, Kurskosten 1/2 von Erw. Person |